Запрос стоимости
Введите свой номер телефона, 
и мы перезвоним вам в кратчайшие сроки.
Стандарты: ГОСТ Р 70452, 70453, 70455, 70456, 70457
Код изделия
| UTS-0605E | Ручной уплотнитель Проктора, масса молота 2.5 кг, Ø50 мм, высота падения 305 мм | 
| UTS-0615E | Ручной уплотнитель Проктора, масса молота 4.5 кг, Ø50 мм, высота падения 457 мм | 
| UTS-0625E | Ручной уплотнитель Проктора, масса молота 15 кг, Ø125 мм, высота падения 600 мм | 
| UTS-0600E | Тип А форма Проктора, вн Ø100 мм, высота 120 мм | 
| UTS-0603E | Тип А Разборная форма Проктора, внутр. Ø100 мм, высота 120 мм | 
| UTS-0607E | Стальной диск для уплотнения последнего слоя, к форме типа А | 
| UTS-0610E | Тип В Форма Проктора, внутр Ø150 мм, высота 120 мм | 
| UTS-0613E | Тип В Разборная форма Проктора, внутр. Ø150 мм, высота 120 мм | 
| UTS-0617E | Стальной диск для уплотнения последнего слоя, к форме типа В | 
| UTS-0620E | Тип С Форма Проктора, внутр. Ø250 мм, высота 200 мм | 
| UTS-0627E | Стальной диск для уплотнения последнего слоя, к форме типа С | 
Ручные уплотнители грунта по методу Проктора, предназначены для изготовления в полевых условиях образцов грунта и смесей щебеночно-гравийно-песчаных, обработанных неорганическими вяжущими. А также определения оптимальной влажности и максимальной плотности грунта методом Проктора. Позволяет закрыть все потребности при изготовлении образцов по ГОСТ Р 70452, 70453, 70455, 70456, 70457.
Каждая форма изготовлена из гальванизированной стали, и включает удлинительное кольцо, корпус формы (разборный или не разборный) и съемное основание.
Формы Проктора
| Код изделия | Внутренний диаметр | Высота формы | Объем | Масса | 
| UTS-0600E | 100 ± 1 мм | 120± 1 мм | 942 cm3 | 6 кг | 
| UTS-0603E | 100 ± 1 мм | 120± 1 мм | 942 cm3 | 6 кг | 
| UTS-0610E | 150 ± 1 мм | 120 ± 1 мм | 2120 cm3 | 10 кг | 
| UTS-0613E | 150 ± 1 мм | 120 ± 1 мм | 2120 cm3 | 10 кг | 
| UTS-0620E | 250 ± 1 мм | 200 ± 1 мм | 9813 cm3 | 12 кг | 
Уплотнители Проктора
| Код изделия | Диаметр основания груза | Высота падения груза | Масса груза | Общая масса | 
| UTS-0605E | 50 ± 0.5 | 305± 3 | 2500 ± 20 g | 5 | 
| UTS-0615E | 50 ± 0.5 | 457 ± 3 | 4500 ± 40 g | 8 | 
| UTS-0625E | 125 ± 0.5 | 600 ± 3 | 15000 ± 40 g | 18 |